Skip to product information
تكييف شارب اسبليت 4 حصان بارد - ساخن انفرتر ديجيتال أبيض AY-X30ZHT
LE 81,825.00
وصف المنتج
تكييف شارب سبليت فئة انفرتر ديجيتال (Inverter Digital) للقدرات العالية بقوة 4 حصان، بنظام تشغيل مزدوج للتبريد والتدفئة (بارد / ساخن)، بلون أبيض أنيق ومصمم لتغطية الصالات والمساحات الكبيرة والشركات بقدرة تبريدية فعلية تصل إلى 31,015 و ح ب/ساعة وقدرة تدفئة تبلغ 32,072 و ح ب/ساعة. يعتمد الجهاز على تكنولوجيا الضاغط العاكس (Inverter) ذات الكفاءة العالية في خفض استهلاك الطاقة مع تصنيف (S4)، ومزود بخاصية التتبع الذكي عبر الريموت، وتوزيع الهواء في 4 اتجاهات، مع شاشة عرض رقمية مدمجة وضغط تروبيكال مصمم للأجواء الحارة القاسية.
جدول المواصفات الفنية
| العنصر | المواصفات الفنية |
| الماركة | شارب (Sharp) |
| الموديل | AY-X30ZHT |
| قوة التكييف | 4 حصان |
| سعة التبريد | 31,015 (النطاق: 8,000 - 30,000) و ح ب / ساعة |
| سعة التدفئة | 32,072 (النطاق: 12,000 - 32,600) و ح ب / ساعة |
| نوع النظام | بارد - ساخن |
| الفئة | انفرتر - ديجيتال (Inverter Digital) |
| اللون | أبيض |
| نوع الضاغط (الكمبريسور) | انفرتر تروبيكال (Tropical Inverter) عالي التحمل |
| غاز التبريد | فريون R410a (صديق البيئة) |
| مستوى كفاءة الطاقة | (S4) |
| الجهد الكهربائي المقنن | 240 فولت |
| التردد المقنن | 50 هرتز |
| بلد المنشأ | مصر |
جدول الخصائص والتقنيات
| التقنية / الخاصية | التوصيف الفني التشغيلي |
| تكنولوجيا الانفرتر (Inverter) | تحكم ذكي مستمر في سرعة وتردد الضاغط لمنع الهدر الكهربائي وتثبيت درجات الحرارة بدقة دون فصل وتشغيل متكرر. |
| خاصية التتبع الذكي (Follow Me) | حساس مدمج بوحدة التحكم اللاسلكية يرصد موضع الريموت ليوجه تدفق الهواء والحرارة نحو الشخص المتواجد بالغرفة. |
| شاشة العرض الرقمية (LED Display) | شاشة ديجيتال مدمجة بالواجهة الأمامية تضيء أثناء عمل التكييف فقط لعرض وضبط البيانات بدقة. |
| توزيع الهواء في 4 اتجاهات (4-Way Swing) | تحريك موجهات الهواء آلياً (أعلى، أسفل، يمين، يسار) لضمان تغطية كاملة ومتجانسة للمساحات المفتوحة والكبيرة. |
| التبريد فائق السرعة (Super Jet) | تشغيل الضاغط والمروحة بأقصى طاقة استيعابية للوصول إلى درجات التبريد أو التدفئة في وقت قياسي. |
| خاصية إزالة الرطوبة (Dehumidification) | سحب وتفريغ الرطوبة الزائدة بكفاءة من الهواء الداخلي لتوفير مناخ متوازن وصحي. |
| وضع التشغيل الهادئ (Quiet Mode) | تقليل سرعة المروحة وصوت الضاغط لأدنى مستوى ضوضاء ممكن لتوفير أجواء هادئة ومريحة. |
| إعادة التشغيل التلقائي (Auto Restart) | استئناف التشغيل الذاتي بنفس الإعدادات والضبط السابق فور عودة التيار الكهربائي بعد انقطاعه. |
| التشخيص الذاتي للأعطال (Self Diagnosis) | فحص إلكتروني ذكي لمكونات الدائرة لكشف وتحديد الأعطال البرمجية والتشغيلية تلقائياً. |
| حماية الهيكل الخارجي | وحدة خارجية معالجة بطلاء خاص مقاوم للتآكل والصدأ لتحمل أصعب الظروف المناخية والشمس المباشرة. |
جدول الأبعاد والأوزان ومسارات المواسير
| البيان | المواصفات والأبعاد |
| أبعاد الوحدة الداخلية (عرض × ارتفاع × عمق) | 1186 × 340 × 258 مم |
| أبعاد الوحدة الخارجية (عرض × ارتفاع × عمق) | 967 × 803 × 421 مم |
| وزن الوحدة الداخلية | الصافي: 18 كجم | الإجمالي: 21 كجم |
| وزن الوحدة الخارجية | الصافي: 64 كجم | الإجمالي: 66 كجم |
| طول الوصلات القياسي | 3 متر |
| أقصى طول مسموح به للوصلات | 15 متر |
معلومات الضمان
-
الضمان الشامل: 5 سنوات ضمان مجاني شامل ضد عيوب الصناعة من مجموعة العربي.