Skip to product information
تكييف شارب اسبليت 2.25 حصان بارد - ساخن انفرتر ديچيتال بلازما كلاستر أبيض AY-XP18BHE
LE 56,250.00
وصف المنتج (Product Description)
تكييف شارب سبليت فئة انفرتر سمارت (Inverter AIoT) الحديث بقوة 2.25 حصان بنظام تشغيل مزدوج (بارد / ساخن)، بلون أبيض أنيق وتصميم عصري. يتميز الجهاز باتصال ذكي كامل عبر الواي فاي مدعوماً بتكنولوجيا AIoT للتحكم عن بُعد عبر تطبيق (SHARP Air Control)، مع مستشعر حركة ذكي (Motion Sensor) وخاصية التبريد فائق الهدوء. يعمل الجهاز بضاغط انفرتر تروبيكال موفر للطاقة بأعلى تصنيف لكفاءة الاستهلاك (S7) وباستخدام غاز التبريد المتطور والصديق للبيئة (R32)، إلى جانب تقنية البلازما كلاستر (Plasmacluster) لتنقية الأجواء والتعقيم الذاتي.
جدول المواصفات الفنية (Technical Specifications)
| العنصر | المواصفات الفنية |
| الماركة | شارب (Sharp) |
| الموديل | AY-XP18BHE |
| قوة التكييف | 2.25 حصان |
| سعة التبريد | 18,000 (النطاق: 5,650 - 20,810) و ح ب / ساعة |
| سعة التدفئة | 18,500 (النطاق: 5,460 - 22,000) و ح ب / ساعة |
| نوع النظام | بارد - ساخن |
| الفئة | انفرتر ذكي - ديجيتال AIoT (Inverter Smart Digital) |
| اللون | أبيض |
| الاتصال الذكي | واي فاي مدمج (Wi-Fi) مع تقنية AIoT لتطبيق SHARP Air Control |
| نوع الضاغط | انفرتر تروبيكال (Tropical Inverter) للأجواء الحارة |
| غاز التبريد | R32 فائق الكفاءة وصديق البيئة |
| مستوى كفاءة الطاقة | (S7) أعلى تصنيف لتوفير الطاقة |
| نسبة كفاءة الطاقة (EER) | 12.8 (و ح ب / الساعة) |
| الجهد الكهربائي المقنن | 220 - 240 فولت |
| التردد المقنن | 50 هرتز |
| بلد المنشأ | مصر |
جدول الخصائص والتقنيات (Features & Technologies)
| التقنية / الخاصية | التوصيف الفني التشغيلي |
| التحكم الذكي (AIoT & Wi-Fi) | ربط التكييف بشبكة الواي فاي للتحكم الكامل وضبط الجداول والحرارة من أي مكان عبر تطبيق الهاتف SHARP Air Control. |
| مستشعر الحركة (Motion Sensor) | حساس ذكي يرصد حركة وتواجد الأفراد في الغرفة لضبط معدل تدفق الهواء وتوجيهه أو توفير الطاقة عند خلو المكان. |
| تكنولوجيا الانفرتر (Inverter) | تحكم ذكي دائم في تردد وسرعة الضاغط لمنع استهلاك الكهرباء الفائض وضمان ثبات درجات الحرارة دون إيقاف وتشغيل متكرر. |
| غاز التبريد R32 | وسيط تبريد عالي الكفاءة الحرارية يقلل من الانبعاثات الكربونية ويخفض استهلاك الطاقة الإجمالي للجهاز. |
| تكنولوجيا البلازما كلاستر (High Density) | توليد أيونات موجبة وسالبة بكثافة عالية لتعقيم الأجواء الداخلية وإبادة البكتيريا والفيروسات والروائح غير المرغوبة. |
| وظيفة التنظيف الذاتي (Self Clean) | تجفيف وتعقيم ردياتير الوحدة الداخلية تلقائياً بأيونات البلازما كلاستر لمنع تكون الفطريات والرطوبة. |
| التبريد اللطيف غير المباشر (Coanda) | توجيه تيار التبريد لأعلى محاذياً للسقف، وتوجيه التدفئة لأسفل نحو الأرضية لمنع اندفاع الهواء المباشر على الأجسام. |
| خاصية التبريد الهادئ (Quiet Cooling) | خفض صوت تشغيل المروحة والضاغط لأدنى مستوى ديسيبل لتوفير بيئة نوم هادئة ومريحة. |
| توزيع الهواء في 4 اتجاهات (4-Way Auto Swing) | تحريك موجهات الهواء آلياً (أعلى، أسفل، يمين، يسار) لتحقيق توزيع هوائي متوازن في أرجاء الغرفة. |
| شاشة العرض الرقمية (LED Display) | شاشة ديجيتال مدمجة بالواجهة الأمامية تضيء أثناء عمل التكييف فقط لعرض درجات الحرارة بدقة. |
| وضع توفير الطاقة (ECO Mode) | تشغيل اقتصادي لخفض استهلاك الكهرباء الفعلي لأدنى معدل ممكن. |
| خاصية التدفق السريع (Super Jet) | تشغيل الضاغط والمروحة بأقصى طاقة للوصول لدرجة الحرارة المستهدفة في وقت قياسي. |
| الأمان وإعادة التشغيل التلقائي | استئناف التشغيل الذاتي بنفس الإعدادات السابقة بعد عودة التيار الكهربائي، مع نظام فحص الأعطال إلكترونياً (Self Diagnoses). |
جدول الأبعاد والأوزان (Dimensions & Weights)
| الوحدة | الأبعاد (عرض × ارتفاع × عمق) مم | الوزن الصافي | الوزن الإجمالي |
| الوحدة الداخلية | 1052 × 316 × 249 مم | 14 كجم | 15 كجم |
| الوحدة الخارجية | 890 × 640 × 290 مم | 42 كجم | 45 كجم |
| طول الوصلات القياسية | 3 متر | — | — |
معلومات الضمان (Warranty Information)
-
الضمان الشامل: 5 سنوات ضمان مجاني شامل ضد عيوب الصناعة من مجموعة العربي.